Nora Hazan, Inversor Miami
Sí, ¡el clima de South Florida es maravilloso!
Tenemos playas, belleza, estilo, lugares para hacer compras, yates y veleros, hoteles grandiosos, restaurantes, clubes nocturnos, marinas, campos de golf y, por supuesto, ¡el mercado inmobiliario más solicitado del país!
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour y Ft. Lauderdale Beach son algunas de las marcas más reconocidas del mundo, sinónimos de ultra-lujo, bellas playas blancas, fina cocina y algunos de los paisajes arquitectónicos más hermosos del país.
.
CONDOS DESTACADOS – NUESTRAS ELECCIONES
Propiedades actuales en South Florida
-
El 93 % de los estadounidenses creen que una casa...
por KCM Crew el día 04/14/2021 a las 6:00 am
Un estudio reciente de la Encuesta de las Finanzas del Consumidor publicado por la Reserva Federal […]
-
Algunos compradores prefieren casas mas pequeñas
por KCM Crew el día 04/13/2021 a las 6:00 am
Durante el último año, hemos tenido muchas oportunidades para reflexionar sobre lo […]
-
4 razones principales por las que los hogares con...
por KCM Crew el día 04/12/2021 a las 6:00 am
Ha habido muchas conjeturas sobre lo que sucederá una vez que los 2.54 millones de hogares […]
-
IRS da fecha de envío de nueva ayuda para las...
el día 04/14/2021 a las 3:04 pm
Otra buena noticia para las familias que han estado recibiendo reembolsos y el pago de […]
-
El ‘bullying’ o acoso en la oficina es...
el día 04/14/2021 a las 2:27 pm
Mentiríamos si dijéramos que el acoso es una pesadilla exclusiva de la etapa escolar. […]
-
Eficacia de vacuna de Moderna cae levemente a...
el día 04/13/2021 a las 7:58 pm
La vacuna de Moderna es un 90% eficaz contra el COVID-19 y un 95% contra las formas graves de la […]
-
Según los meteorólogos, 2021 tendrás una...
por Luis Morales el día 04/14/2021 a las 6:38 pm
Investigadores meteorológicos de la Universidad de Denver advierten que la temporada de […]
-
Team USA ya tiene lista su indumentaria Ralph...
por Luis Morales el día 04/14/2021 a las 5:59 pm
A falta de cien días para la inauguración de los Juegos Olímpicos y […]
-
Arrestan a estudiante por falsa amenaza de bomba...
por MiamiDiario PD el día 04/14/2021 a las 5:44 pm
Luego de que las autoridades se vieran obligadas a evacuar una de las terminales del Aeropuerto […]
BUSQUE SU HOGAR AHORA
¿Alguna vez soñó con vivir en un lugar mágico donde cada respiro se convierte en un recuerdo, donde los sueños están al alcance de la mano, donde el paso del tiempo se aminora? Miami es una ciudad donde el verano no termina, un lugar hermoso empapado por los cálidos y acogedores rayos del sol, donde belleza no es sólo una palabra sino una meta a alcanzar, un estilo de vida, un sueño a seguir.
Nuestra compañía es una agencia de bienes inmuebles que siempre está allí para ayudarle a encontrar las mejores propiedades en la ciudad bajo el sol. Los altamente calificados profesionales de la compañía siempre compartirán sus experiencias con usted. Si usted nunca se conforma con lo mínimo, si piensa en grande para ganar en grande, aspira a lo alto para vivir en lo alto, nuestra compañía es su mejor solución. Queremos ayudarlo a alcanzar el sueño.
Al comprar un inmueble en Miami se embarcará en un mágico viaje al mundo de la auténtica belleza natural, esplendor tropical e infinita luz del sol. Nos encantará ayudarle a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenemos años de experiencia en el campo de los bienes inmuebles y un equipo altamente profesional dedicado a darle el mejor servicio posible.
Le saluda atentamente,
Nora Hazan
Inversor Miami
5 RAZONES PARA TENER UNA PROPIEDAD EN SOUTH FLORIDA
Cuando se trata de bienestar en términos de propiedad inmobiliaria, lo más sabio es comprar un hogar después de estudiar las tendencias demográficas y económicas del lugar en particular. Miami es una próspera área comercial e industrial que genera un tremendo crecimiento de puestos de trabajo.
Aparte de esto, Miami también tiene grandiosas escuelas, avanzados centros de salud, centros comerciales de clase mundial, mercados minoristas y mucho más. En general usted puede encontrar aquí todas esas cosas importantes que hacen habitable a este lugar. Además, los condos y las casas están disponibles a precios bastante competitivos. Así que si reserva su hogar aquí ahora, usted podrá ahorrar una buena suma de dinero después de unos cuantos años porque su tasa de crecimiento lo puede convertir en un lugar altamente costoso y competitivo.
Los promotores inmobiliarios han lanzado en Miami increíbles condos para la venta que ofrecen a los residentes o compradores un estilo de vida extraordinario. Muchas propiedades presentan una arquitectura distintiva, mientras que los hermosamente acabados condos, con las mejores características, le permiten vivir un estilo de vida rico y relajante. Con el objetivo de proporcionar confort, lujo y beneficios a los compradores, aquí se han creado las mejores especificaciones residenciales.
Esto incluye comodidades e instalaciones de vanguardia, como balcones con vidrios de gran tamaño resistentes a los huracanes, hermosas piscinas, valet parking, canchas de tenis y bádminton, parques infantiles, biblioteca, casa club, terraza, gimnasio moderno, centro de negocios, seguridad 24 horas, vestíbulo, TV por cable y Wi-Fi con especificaciones avanzadas de la marca de fábrica.
El mayor beneficio fiscal de ser propietario de una residencia en Miami, Florida, es que el comprador puede obtener una exención por vivienda familiar. Específicamente, los residentes de Florida pueden obtener una exención por hasta $50,000 por sus primeros hogares, y las personas mayores también pueden tener los mismos beneficios.
Muchas constructoras han construido grandes condominios de lujo que están disponibles a buenos y razonables precios. Para quienes compran su primera vivienda, han lanzado algunos esquemas en los que los compradores tendrán bastante espacio para negociar. Los expertos dicen que las tasas de propiedades en Miami, Florida, son accesibles en comparación con otras áreas de mercado inmobiliario en la nación.
Nuevos desarrollos destacados en South Florida
Ofertas recientes – ¡REGISTRADAS HOY!
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Palau | 208 | 1 | 1 | 750 | 2016 | $898,000 | 25 |
Miami Beach | Club Atlantis Condo | 1114 | 1 | 2 | 798 | 1982 | $750,000 | 24 |
Miami Beach | Club Atlantis Condo | PH214 | 1 | 1.5 | 798 | 1982 | $750,000 | 16 |
Miami Beach | The Meridian Condo | 518 | 1 | 1.5 | 966 | 2005 | $745,000 | 20 |
Miami | Terrarium | 4 | 1 | 1.5 | 960 | 1980 | $650,000 | 24 |
Miami Beach | The Pavilion Condo | 410 | 1 | 1.5 | 930 | 1968 | $580,000 | 18 |
Miami Beach | Mei | 1106 | 1 | 1.5 | 833 | 2008 | $579,000 | 21 |
Miami | Aria on the bay | 702 | 1 | 1.5 | 794 | 2018 | $549,000 | 22 |
Sunny Isles Beach | Oceania | 2322 | 1 | 1.5 | 1260 | 1993 | $539,000 | 11 |
Miami Beach | The Pavilion Condo | 1024 | 1 | 1.5 | 930 | 1968 | $470,000 | 33 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Continuum on South Beach | 3905 | 2 | 2.5 | 1793 | 2003 | $3,950,000 | 53 |
Miami Beach | Continuum South Beach | 1601 | 2 | 2.5 | 1591 | 2002 | $3,650,000 | 16 |
Miami Beach | Continuum on South Beach | 3006 | 2 | 2 | 1533 | 2003 | $3,450,000 | 30 |
Miami | Bristol Tower Condo | 2305 | 2 | 3 | 2310 | 1993 | $1,790,000 | 23 |
Miami Beach | Icon South Beach | 3206 | 2 | 2 | 0 | 2005 | $1,750,000 | 71 |
Miami | Brickell Flatiron Condo | 4301 | 2 | 2.5 | 1286 | 2019 | $1,695,000 | 18 |
Miami | Echo Brickell Condo | 2203 | 2 | 2.5 | 1137 | 2017 | $1,599,000 | 41 |
Miami Beach | Nine Island Avenue | 1405 | 2 | 2 | 1440 | 1981 | $1,250,000 | 23 |
Miami | Missoni Baia | 4506 | 2 | 2 | 1257 | 2021 | $1,235,665 | 1 |
Miami Beach | Terrace Towers | 8I | 2 | 2 | 1368 | 1962 | $1,200,000 | 33 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Oceanside | 7745 | 3 | 3.5 | 2630 | 1992 | $4,300,000 | 11 |
Fort Lauderdale | Auberge Beach Residences | S303 | 3 | 3.5 | 2623 | 2018 | $3,979,998 | 30 |
Sunny Isles Beach | Jade Signature | 1003 | 3 | 4.5 | 2503 | 2018 | $3,790,000 | |
Key Biscayne | Grand Bay Tower | 808 | 3 | 4 | 2840 | 1999 | $2,490,000 | 51 |
Sunny Isles Beach | Acqualina Ocean Residence | 1202 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $2,299,000 | 16 |
Key Biscayne | Club Tower 3 | 303 | 3 | 4.5 | 2500 | 1999 | $2,175,000 | 30 |
Aventura | 2000 Island blvd | PH 7 | 3 | 4.5 | 3750 | 1995 | $1,800,000 | 44 |
Miami | Sls Lux | 5001 | 3 | 4 | 1613 | 2018 | $1,390,000 | 3 |
Miami | 4 Midtown | LPH-3 | 3 | 3 | 2357 | 2008 | $1,300,000 | |
Miami | 1060 Brickell | 4507 | 3 | 3.5 | 2564 | 2008 | $1,295,000 | 46 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Out of City | Rosewood | Villa #1 | 6 | 6.5 | 5088 | 2017 | $25,000,000 | 6 |
Aventura | Williams Island | PH4 | 5 | 6.5 | 6377 | 2005 | $19,900,000 | 34 |
Miami Beach | Fisher Island | 4832 | 6 | 6.5 | 7100 | 1990 | $18,800,000 | 47 |
Miami Beach | Eighty Seven Park | 1601 | 4 | 3.5 | 3162 | 2020 | $11,400,000 | 25 |
Sunny Isles Beach | Turnberry Ocean Club | 4703 | 4 | 5.5 | 6225 | 2020 | $10,950,000 | 29 |
Miami Beach | Continuum on South Beach | TWN4 | 4 | 4.5 | 2766 | 2008 | $7,700,000 | 26 |
Out of City | Rosewood | Villa #4 | 4 | 4.5 | 2694 | 2017 | $6,800,000 | 6 |
Miami Beach | L'atelier Condo | 1504 | 4 | 4.5 | 2604 | 2019 | $5,975,000 | 30 |
Miami | Marquis Condo | 5706 | 4 | 4.5 | 3800 | 2009 | $3,300,000 | 34 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 801 | 4 | 3.5 | 2143 | 2006 | $1,999,000 | 86 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | 2901 Collins Condo | 1207 | Monthly | 1125 | 1 | 1.5 | 1 | $15,000 | 18 |
Miami Beach | 1100 West Condo Mondrian | PH-24 | Monthly | 694 | 1 | 1 | 1 | $5,000 | 22 |
Miami Beach | 1100 West Condo | 1124 | Annually | 694 | 1 | 1 | 1 | $4,000 | 34 |
Miami Beach | Yacht Club at Portofino C | 1607 | Monthly | 740 | 1 | 1 | 1 | $3,950 | 18 |
Miami Beach | Yacht Club at Portofino C | 607 | Monthly | 740 | 1 | 1 | 1 | $3,600 | 53 |
Miami | 801 Sma Residences Condo | 2706 | Monthly | 881 | 1 | 2 | 1 | $3,500 | 27 |
Miami | Paramount Miami | 1100 | Annually | 0 | 1 | 2 | 1 | $3,400 | 13 |
Miami | Brickell Heights East Con | 3302 | Monthly | 792 | 1 | 2 | 1 | $3,200 | 33 |
Miami | Brickell Heights West Con | 1905 | Monthly | 826 | 1 | 2 | 1 | $3,200 | 18 |
Miami Beach | Akoya Condo | 2806 | Monthly | 808 | 1 | 1.5 | 1 | $3,000 | 39 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | North Carillon Beach Cond | 602 | Annually | 2050 | 2 | 3 | 1 | $18,000 | 12 |
Miami Beach | Continuum on South Beach | 1601 | Monthly | 1591 | 2 | 2.5 | 1 | $16,000 | 16 |
Miami Beach | The Bentley Condo | 300 | Monthly | 1110 | 2 | 2 | 1 | $10,000 | 17 |
Miami Beach | The Decoplage Condo | PH9 | Monthly | 1490 | 2 | 2.5 | 1 | $10,000 | 52 |
Sunny Isles Beach | Jade Ocean Condo | 3703 | Monthly | 1487 | 2 | 3 | 1 | $9,500 | 7 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 705 | Monthly | 960 | 2 | 2 | 1 | $8,000 | 20 |
Miami Beach | Seacoast 5151 Condo | 532 | Monthly | 1360 | 2 | 2 | 1 | $7,000 | 59 |
Miami | Brickell Flatiron Condo | 2009 | Monthly | 0 | 2 | 2 | 1 | $7,000 | 10 |
Miami Beach | Green Diamond Condo | 2702 | Annually | 1530 | 2 | 2 | 1 | $6,500 | 42 |
Miami Beach | Flamingo South Beach I Co | 1526S | Monthly | 1091 | 2 | 2 | 1 | $6,000 | 25 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Hollywood | Diplomat Oceanfront Resid | 1601 | Monthly | 2989 | 3 | 3.5 | 1 | $20,000 | 53 |
Miami Beach | IL Villaggio | 1607 | Monthly | 1810 | 3 | 3.5 | 1 | $16,000 | 25 |
Miami Beach | Bayside Village East | 2124 | Annually | 2744 | 3 | 3.5 | 1 | $12,500 | 21 |
Coconut Grove | The Fairchild | 308 | Monthly | 2098 | 3 | 3.5 | 1 | $8,600 | 20 |
Miami | Paraiso Bay Edgewater | 4401 | Monthly | 1872 | 3 | 4.5 | 1 | $8,500 | 65 |
Miami | 900 Biscayne Bay Condo | 1103 | Monthly | 1597 | 3 | 3 | 1 | $7,500 | 35 |
Hallandale Beach | Beach Club Condo | 1101 | Monthly | 2078 | 3 | 3.5 | 1 | $7,150 | |
Miami | Reach Condo | 1004 | Annually | 1641 | 3 | 3.5 | 1 | $6,950 | 11 |
Key Biscayne | Key Colony Condo #4 | 463 | Monthly | 1720 | 3 | 2 | 1 | $6,500 | 30 |
Sunny Isles Beach | Trump Tower II Condo | 1102 | Monthly | 1979 | 3 | 3.5 | 1 | $6,500 | 6 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Continuum on South Beach | TWN4 | Monthly | 2766 | 4 | 4.5 | 1 | $30,000 | 26 |
Miami | Icon Bay Condo | 4201 | Monthly | 2264 | 4 | 4 | 1 | $13,000 | 21 |
Miami | Paraiso Bay | 3501 | Monthly | 1872 | 4 | 4.5 | 1 | $9,500 | 55 |
Coral Springs | Royal Palm Village | 19 | Annually | 2333 | 4 | 2.5 | 1 | $3,200 | 29 |
Coconut Creek | Simonton Court | 3990 | Annually | 1892 | 4 | 3.5 | 1 | $3,000 | 24 |
Hallandale Beach | Venetian Park 4 Condo | 212 | Annually | 2083 | 4 | 2.5 | 1 | $2,900 | 31 |
Miramar | Village Walk II | Monthly | 2103 | 4 | 2.5 | 1 | $2,600 | 35 | |
Miami | Woodland Addn | 9925 | Annually | 2580 | 4 | 2 | 1 | $2,500 | 7 |
Miami | Pinewood Park Pl Amd 2 Nd | 2 | Monthly | 1560 | 4 | 2 | 1 | $2,500 | |
Miami | Lago Mar 1 St Addn | Monthly | 1708 | 4 | 2.5 | 1 | $2,480 | 11 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Okeechobee | 34972 | 1973 | 0 | 672 | 1 | 1 | $169,000 | 24 |
Plantation | 33317 | 1979 | 680 | 680 | 1 | 1.5 | $116,000 | 14 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | 33134 | 1946 | 1343 | 15000 | 2 | 1 | $1,025,000 | 3 |
Pembroke Pines | 33026 | 1979 | 1458 | 7560 | 2 | 2 | $465,000 | 15 |
Delray Beach | 33446 | 1999 | 2384 | 6510 | 2 | 2.5 | $440,000 | 41 |
Oakland Park | 33309 | 1985 | 1377 | 6595 | 2 | 2 | $429,900 | 24 |
Lauderhill | 33319 | 1980 | 1766 | 7013 | 2 | 2 | $399,900 | 30 |
Delray Beach | 33446 | 2001 | 1883 | 4500 | 2 | 2 | $369,000 | 32 |
Hollywood | 33024 | 1960 | 1002 | 7141 | 2 | 2 | $345,000 | 38 |
Tamarac | 33321 | 1987 | 1604 | 6500 | 2 | 2 | $330,000 | 85 |
Cutler Bay | 33189 | 1990 | 1244 | 4500 | 2 | 2 | $329,900 | 31 |
Miramar | 33023 | 1955 | 895 | 5776 | 2 | 1 | $299,900 | 3 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami | 33133 | 1995 | 5605 | 7260 | 3 | 5.5 | $3,950,000 | 53 |
Islamorada | 33036 | 1959 | 1825 | 89047 | 3 | 2.5 | $3,800,000 | 37 |
Miami | 33133 | 1955 | 2810 | 26600 | 3 | 3.5 | $2,975,000 | 40 |
Miami | 33129 | 1940 | 2203 | 16625 | 3 | 2 | $2,200,000 | 10 |
Miami | 33133 | 1935 | 0 | 7450 | 3 | 3 | $1,790,000 | 21 |
Fort Lauderdale | 33312 | 1957 | 1634 | 19500 | 3 | 2 | $1,400,000 | 20 |
Coconut Grove | 33133 | 1976 | 2217 | 7000 | 3 | 2 | $1,400,000 | 27 |
Miami | 33161 | 1958 | 1934 | 8100 | 3 | 2 | $1,235,000 | 25 |
Homestead | 33031 | 1950 | 3305 | 141134 | 3 | 2 | $1,000,050 | 8 |
Miami | 33133 | 1940 | 1864 | 5580 | 3 | 2 | $875,000 | 13 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 33140 | 2022 | 0 | 23361 | 6 | 9.5 | $35,000,000 | 14 |
Southwest Ranches | 33330 | 1977 | 5183 | 204732 | 5 | 4 | $10,700,000 | 67 |
Bal Harbour | 33154 | 2017 | 0 | 11574 | 6 | 7 | $8,800,000 | 45 |
Miami | 33143 | 1991 | 7714 | 42253 | 5 | 6.5 | $7,800,000 | 49 |
Coral Gables | 33143 | 2004 | 6885 | 21879 | 7 | 8.5 | $6,500,000 | 27 |
Miami Beach | 33141 | 2021 | 0 | 8840 | 4 | 4 | $5,550,000 | 2 |
Pinecrest | 33156 | 2016 | 5811 | 40336 | 6 | 6.5 | $5,500,000 | 38 |
Miami Beach | 33140 | 1939 | 4616 | 12000 | 5 | 5.5 | $4,900,000 | 98 |
Out of City | 57000 | 2008 | 0 | 0 | 5 | 6.5 | $4,500,000 | 22 |
Jupiter | 33478 | 2005 | 6847 | 944380 | 6 | 6.5 | $3,890,000 | 68 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Wellington | Monthly | 200 | 1 | 1 | 1 | $900 | 8 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Fort Lauderdale | Monthly | 960 | 2 | 2 | 1 | $3,300 | 10 |
Miami | Annually | 1524 | 2 | 2 | 1 | $3,000 | 13 |
Boca Raton | Monthly | 1640 | 2 | 2 | 1 | $2,800 | 31 |
Miami | Monthly | 878 | 2 | 1 | 1 | $2,800 | 1 |
Boca Raton | Annually | 1058 | 2 | 2 | 1 | $2,200 | 27 |
Miami | Annually | 1485 | 2 | 2 | 1 | $2,200 | 17 |
Miami | Monthly | 1690 | 2 | 1 | 1 | $2,000 | 5 |
Miami | Monthly | 675 | 2 | 1 | 1 | $1,900 | 54 |
Pembroke Park | Annually | 1050 | 2 | 1 | 1 | $1,550 | 8 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Annually | 2438 | 3 | 2 | 1 | $6,950 | 16 |
North Miami | Monthly | 1856 | 3 | 2 | 1 | $5,800 | 22 |
Coral Gables | Monthly | 1710 | 3 | 2 | 1 | $5,600 | 21 |
Coral Gables | Annually | 2380 | 3 | 2 | 1 | $4,500 | 7 |
Miami Beach | Monthly | 1635 | 3 | 2 | 1 | $4,000 | 14 |
Fort Lauderdale | Annually | 1440 | 3 | 2 | 1 | $4,000 | 18 |
Pembroke Pines | Monthly | 2164 | 3 | 2 | 1 | $3,750 | 36 |
Dania Beach | Annually | 1626 | 3 | 2 | 1 | $3,400 | 25 |
Coral Springs | Annually | 1991 | 3 | 2 | 1 | $3,400 | 27 |
Miami | Monthly | 2352 | 3 | 2 | 1 | $3,200 | 25 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Monthly | 4879 | 5 | 5.5 | 1 | $85,000 | 48 |
Miami | Monthly | 6311 | 7 | 8 | 1 | $25,000 | 38 |
Boca Raton | Monthly | 3284 | 5 | 4.5 | 1 | $12,500 | 21 |
Coral Gables | Annually | 3279 | 4 | 3 | 1 | $12,000 | 22 |
Miami Beach | Annually | 2017 | 4 | 4.5 | 1 | $10,000 | 42 |
Hollywood | Annually | 2569 | 4 | 4 | 1 | $7,900 | 70 |
Miami | Monthly | 2168 | 4 | 2 | 1 | $7,500 | 50 |
Miami | Monthly | 2841 | 4 | 3 | 1 | $7,000 | 27 |
Miami | Monthly | 2970 | 4 | 3 | 1 | $6,900 | 12 |
Pinecrest | Monthly | 2377 | 5 | 3 | 1 | $5,900 | 31 |

¿Busca comprar, vender condos y casas, alquilar un espacio comercial? ¿Está buscando un gran espacio comercial, una gran vivienda multifamiliar, un complejo de apartamentos, un pasaje comercial o un condominio de oficinas? ¿Viene usted de otra parte y quiere comprar su primera vivienda, por lo que está en la búsqueda de un profesional que le ayude, eduque y guíe a través del proceso de compra aquí en los Estados Unidos? Si le interesa un condo en South Beach o una propiedad de aguas profundas en Miami Beach, una cas frente al océano o un buen negocio en un condo-hotel, condos en pre-construcción o una inversión inmobiliaria sensible para una segunda vivienda o propiedad de inversión, estoy aquí para asistirle. Bien sea que busque comprar una casa o un condo, una residencia de lujo, propiedad o piso cerca del agua con vista al mar, le encontraré ese condo ideal o elusiva casa soñada y la haré posible para usted para que obtenga el perfecto estilo de vida de South Beach, Miami Beach, Fort Lauderdale Beach o Golden Beach que siempre ha querido. El sector inmobiliario se está moviendo otra vez con un gran valor, ¡y excelentes ofertas! Por supuesto, necesitará de un buen agente inmobiliario en el que pueda confiar. Alguien que actúe como sus ojos y oídos en South Florida, que le explique todo el inventario existente y que le presente ¡un verdadero negocio! ¿Necesita un agente con conocimientos, experiencia, ética y visión? ¡Alguien que haga realidad las cosas! ¿Quiere a alguien que de verdad escuche lo que usted quiere y empareje su visión, estilo de vida y presupuesto con la propiedad adecuada para USTED?
¡Conversemos hoy!